掲載日: 2025/04/08 火 - 16:31
令和6年10月から令和7年3月まで取り組まれた赤い羽根共同募金による広域事業団体への助成内定通知書交付式が、4月8日、県総合福祉センターにおいて行われました。
助成が内定したのは、28団体の42事業で総額22,127,000円。内定通知書の交付を受けた一般社団法人地域共生ライフアップの眞榮城かおりさんは、「この助成金を活用して活動を一層充実させ、地域社会の一助となるよう尽力してまいります」と謝辞を述べられました。
令和6年度赤い羽根共同募金による令和7年度広域事業助成団体
№ | 団体名 | 市町村 | 事業名 | 内定額 |
1 | 沖縄県FIDバスケットボール連盟 | 浦添市 | 2025FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会派遣事業 | 878,000 |
2 | 沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄) | 豊見城市 | 世界網膜の日in東京派遣事業 | 262,000 |
3 | 第13回総会並びにアイフェスタ開催事業 | 152,000 | ||
4 | 社会見学を兼ねた患者家族の交流事業 | 149,000 | ||
5 | SEASIRS(シーサーズ) | 沖縄市 | 第51回日本車いすバスケットボール選手権大会 九州地区予選会 | 561,000 |
6 | 全国心臓病の子どもを守る会沖縄県支部 | 那覇市 | 療育キャンプ | 430,000 |
7 | 九州ブロック研修会派遣事業(鹿児島県) | 134,000 | ||
8 | 心友会全国交流会派遣事業(東京都) | 340,000 | ||
9 | 沖縄県児童養護協議会 | 那覇市 | 第36回沖縄県児童福祉施設等スポーツ大会 | 176,000 |
10 | 沖縄県パラスポーツ指導者協議会 | 八重瀬町 | パラスポーツ指導者ステップアップ講習会(モルック) | 84,000 |
11 | 沖縄県障害者卓球協会 | 南風原町 | 第44回九州障害者卓球選手権(鹿児島県)大会派遣事業 | 504,000 |
12 | 沖縄県身体障害児者施設協議会 | 那覇市 | 第42回(令和7年度)九州身体障害児者施設研究大会開催事業 | 300,000 |
13 | (公社)日本オストミー協会沖縄県支部 | 那覇市 | オストミービジター県外研修派遣事業 | 244,000 |
14 | 九州ブロック会議 | 78,000 | ||
15 | (公社)日本てんかん協会 沖縄県支部 | 南風原町 | 全国活動者会議及び総会 | 195,000 |
16 | 九州ブロック交流会 | 168,000 | ||
17 | 全国大会 | 224,000 | ||
18 | (福)沖縄県社会福祉協議会 | 那覇市 | THANKS(サンクス)運動推進事業 | 2,552,000 |
19 | NPO法人 那覇山城塾 | 那覇市 | 子どもの居場所支援・学習支援・食事提供、不登校・引きこもり児童生徒への支援 | 500,000 |
20 | 小禄地域振興会 | 那覇市 | グッドモーニングの会 | 300,000 |
21 | (一社)地域共生ライフアップ | 那覇市 | 子どもの居場所アップ・学習支援夢 | 500,000 |
22 | (一社)おきなわジュニア科学クラブ | 那覇市 | 子どもの居場所・美らこどもステーション | 402,000 |
23 | (一社)沖縄県女性の翼 | 那覇市 | OK基金支援事業 | 500,000 |
24 | 女性を元気にする会 | 那覇市 | 食糧支援で繋がる困窮世帯!負の連鎖を断ち切り一歩前進!!! | 500,000 |
25 | Koza 子どもカフェプロジェクト | 沖縄市 | みんなの公民館 | 500,000 |
26 | (一社)ゆいまーるの会 | 那覇市 | ゆいまーる事業「生活困窮者への食糧品無料配布および高齢者の居場所提供」 | 500,000 |
27 | 沖縄県民生委員児童委員協議会 | 那覇市 | 令和7年度小規模離島民児協全国大会派遣事業 | 369,000 |
28 | 令和7年度全国民生委員・児童委員リーダー研修会派遣事業 | 183,000 | ||
29 | 令和7年度全国民生委員指導者研修会派遣事業 | 115,000 | ||
30 | 令和7年度全国児童委員活動研修会派遣事業 | 117,000 | ||
31 | (一社)沖縄県私立保育園連盟 | 那覇市 | 第20回私保連まつり | 427,000 |
32 | (福)沖縄県身体障害者福祉協会 | 八重瀬町 | 第58回沖縄県身体障害者福祉大会 | 389,000 |
33 | (公社)沖縄県母子寡婦福祉連合会 | 那覇市 | 母と子の楽しい運動会 | 654,000 |
34 | 母と子のつどい | 747,000 | ||
35 | (公社)沖縄県精神保健福祉会連合会 | 南風原町 | 精神保健福祉家族大会2025の開催 | 563,000 |
36 | (福)沖縄県社会福祉協議会 | 那覇市 | 第68回沖縄県社会福祉大会開催事業 | 1,796,000 |
37 | 福祉情報おきなわ発行事業 | 912,000 | ||
38 | 市町村社協支援事業 | 1,514,000 | ||
39 | (特非)すこやかネット | 宮古島市 | 施設改修・補修事業 | 506,000 |
40 | (特非)たのしい教育研究所 | うるま市 | ハンディ(障害)のある子どもたちも楽しく学び自分の可能性を高めていく授業プログラムを作成し先生方・保護者の方へ広めていく事業 | 1,032,000 |
41 | DET沖縄 | 那覇市 | 災害時避難検証とインクルーシブ防災訓練 | 670,000 |
42 | (特非)南風原障がい者支援センター はんどinはんど | 南風原町 | 車両購入事業 | 1,000,000 |
42事業(28団体) | 22,127,000 |
