掲載日: 2026/03/18 水 - 16:31
令和7年10月から令和8年3月まで取り組まれた赤い羽根共同募金による広域事業助成として、24団体の45事業へ総額19,994,000円が決まりました。
今回は、障害・難病当事者団体や社会福祉法人等18団体のほか、特別公募枠として生活困窮者支援活動6団体への助成が内定しています。
内定通知書交付式と事務説明会を、4月8日(水)午後2時より県総合福祉センターにおいて開催しますので、助成内定団体のご出席を文書でご案内いたします。
令和8年度広域事業助成団体
| № | 団体名 | 市町村 | 事業名 | 内定額 |
| 1 | SEASIRS(シーサーズ) | 沖縄市 | 第52回日本車いすバスケットボール選手権大会一次(九州地区)予選会 | 673,000 |
| 2 | 沖縄県網膜色素変性症協会(JRPS沖縄) | 豊見城市 | 世界網膜の日派遣事業 | 262,000 |
| 3 | 豊見城市 | 第14回総会並びにアイフェスタ開催事業 | 152,000 | |
| 4 | 豊見城市 | 社会見学を兼ねた患者・家族の交流事業 | 149,000 | |
| 5 | 沖縄県児童養護協議会 | 那覇市 | 第37回沖縄県児童福祉施設等スポーツ大会 | 176,000 |
| 6 | 全国心臓病の子どもを守る会沖縄県支部 | 那覇市 | 療育キャンプ(ユインチホテル南城) | 430,000 |
| 7 | 那覇市 | 九州ブロック研修会派遣事業(宮崎県) | 134,000 | |
| 8 | 沖縄県障害者卓球協会 | 南風原町 | 第45回九州障害者卓球選手権(熊本県)大会派遣事業 | 504,000 |
| 9 | (公社)日本てんかん協会 沖縄県支部 | 南風原町 | 九州ブロック交流会派遣事業 | 164,000 |
| 10 | 南風原町 | 全国活動者会議及び総会派遣事業 | 195,000 | |
| 11 | 南風原町 | 全国大会派遣事業 | 202,000 | |
| 12 | (公社)日本オストミー協会沖縄県支部 | 那覇市 | 九州ブロック会議派遣事業 | 78,000 |
| 13 | 沖縄県民生委員児童委員協議会 | 那覇市 | 令和8年度小規模離島地区民児協全国大会派遣事業 | 111,000 |
| 14 | 那覇市 | 令和8年度全国民生委員・児童委員リーダー研修会派遣事業 | 177,000 | |
| 15 | 那覇市 | 令和8年度全国民生委員指導者研修会派遣事業 | 91,000 | |
| 16 | 那覇市 | 令和8年度全国児童委員・主任児童委員活動研修会派遣事業 | 103,000 | |
| 17 | DET沖縄 | 那覇市 | インクルーシブ防災研修推進と共生の地域づくり | 649,000 |
| 18 | (特非)沖縄県脊髄損傷者協会 | 浦添市 | ピアサポート説明・相談会推進事業 | 323,000 |
| 19 | (公社)沖縄県母子寡婦福祉連合会 | 那覇市 | 母と子の楽しい運動会 | 634,000 |
| 20 | 那覇市 | 母と子のつどい | 724,000 | |
| 21 | (福)沖縄県身体障害者福祉協会 | 八重瀬町 | 第59回沖縄県身体障害者福祉大会 | 377,000 |
| 22 | (公社)沖縄県精神保健福祉連合会 | 南風原町 | 精神保健福祉研修会「家族大会2026」の開催 | 546,000 |
| 23 | (福)沖縄県社会福祉協議会 | 那覇市 | THANKS(サンクス)運動(住民支え合い活動・関係機関連携推進・コミュニティソーシャルワーカー設置推進) | 2,552,000 |
| 24 | 那覇市 | 第69回沖縄県社会福祉大会開催事業 | 1,742,000 | |
| 25 | 那覇市 | 福祉情報おきなわ発行事業 | 884,000 | |
| 26 | 那覇市 | 市町村社協支援事業 | 1,468,000 | |
| 27 | (特非)未来きづなのたね | 那覇市 | 未就学児を育てる夫婦・家族を対象とした講座・ワークショップ等の開催 | 1,047,000 |
| 28 | (特非)沖縄県自立生活支援センター・イルカ | 宜野湾市 | 合理的配慮勉強会 | 1,180,000 |
| 29 | (特非)たのしい教育研究所 | うるま市 | 子どもおひさまバザール=支援の必要な子どもたちを対象とした循環型の福祉活動 | 767,000 |
| 30 | (一社)FUTURE Sports&Culture Academy | 豊見城市 | 不登校や家庭課題を抱える子どもの居場所・保護者交流会 | 500,000 |
| 31 | (特非)子どもシェルターおきなわ | 那覇市 | 子どもシェルター運営事業 | 500,000 |
| 32 | (福)雅福祉会 | 那覇市 | 子どもの居場所(学習支援・食事提供)・相談支援 | 500,000 |
| 33 | Koza 子どもカフェプロジェクト | 沖縄市 | 未就学児の親子、高齢者、不登校児などみんなの居場所 | 500,000 |
| 34 | (一社)女性を元気にする会 | 那覇市 | 居場所のない女性達へ、自立支援施設の提供! | 500,000 |
| 35 | (一社)おきなわジュニア科学クラブ | 沖縄市 | こどもの居場所 ICT教材の個別学習支援、キャリア形成、相談支援 | 500,000 |
| 36 | (一社)ゆいまーるの会 | 那覇市 | ホームレスや困窮者等を対象に、食料、生活用品の無料配布 | 500,000 |
| 合 計 | 19,994,000 | |||
